MAATAKO MKO piennarmurskain on kotimaisen suunnittelutyön tulos, ja se näkyy käytännössä. Tämä kone on ollut vuosien ajan maatalousyrittäjien suosiossa kiitos sen kestävyydestä, huollettavuudesta ja tehokkaasta toiminnasta suomalaisissa olosuhteissa. Soveltuu erinomaisesti piennarten, kesantojen ja ojanreunojen hoitoon.
Jämäkkä rakenne ja vahvistettu teräkammio takaavat koneen kestävyyden vaativissakin olosuhteissa.
Laadukkaat SKF-laakerit ja vasaraterät takaavat pitkäikäisyyttä ja siistiä jälkeä.
Takana olevat huoltoluukut helpottavat puhdistusta ja ylläpitoa.
Jousitettu laukaisumekanismi suojaa konetta törmäystilanteissa.
MKO murskaa kasvuston hienoksi silpuksi helposti maatuvaan muotoon. Työkulmaa voidaan säätää portaattomasti: murskain nousee kuljetusasentoon 90° ja laskeutuu työasentoon aina 53° kulmaan asti. Tämä tekee esimerkiksi ojanreunojen niitosta vaivatonta ja siistiä.
MKO-piennarmurskaimia on saatavilla varastosta työleveyksillä 180–250 cm. Tarvitsetko kompaktimpaa mallia? Pienempiä versioita toimitetaan tilauksesta – ota yhteyttä myyntiimme!
| Malli | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
| Paino, kg | 644 | 672 | 705 | 735 | 804 | 900 |
| Kallistuskulma (ylös) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
| Kallistuskulma (alas) | 53 ° | 53 ° | 53 ° | 53 ° | 53 ° | 53 ° |
| Leikkuuleveys | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
| Terän tyyppi | Vasara | Vasara | Vasara | Vasara | Vasara | Vasara |
| Terien määrä, kpl | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
| Terärummun halkaisija, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Voimanoton nopeus r/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Traktori, hv | 50-85 | 50-85 | 70-110 | 80-110 | 90-120 | 90-120 |
Leikattavan materiaalin | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Traktorissa käytettävä max voiman ulosoton kierrosluku 540rpm.
| MKO140 | MKO160 | MKO180 | MKO200 | MKO220 | MKO250 |
| A | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
| B | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
| C | 1439 | 1693 | 1893 | 2093 | 2293 | 2593 |
| D | 1123 | 1323 | 1523 | 1723 | 1923 | 2223 |
| E | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
| F | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| G | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
| H | 1929 | 2129 | 2329 | 2529 | 2729 | 3029 |
| I | 2506 | 2706 | 2906 | 3106 | 3306 | 3606 |
| J | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
Katso esite ja varaosalista dokumentit välilehdeltä!