Isäntälinjan piennarmurskain piennarten, kesantojen ja ojanreunojen siistimiseen.
Jämäkkä rakenne, jossa vahvistettu teräkammio. Huoltoluukut helpottavat puhdistamista.
Piennarmurskain niittää alueen ja murskaa kasvuston helposti maatuvaan muotoon. Murskaimen voi portaattomasti nostaa ylös kuljetusasentoon 90 asteen kulmaan ja laskea alas aina 53 asteen kulmaan, jolloin ojanreunojen niitto on helppoa.
MAATAKO piennarmurskaimesta on saatavissa varastosta työleveydet 180-250. Pienempiä malleja saatavissa tilauksesta.
Malli | 140 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 |
Paino, kg | 644 | 672 | 705 | 735 | 804 | 900 |
Kallistuskulma (ylös) | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° | 90 ° |
Kallistuskulma (alas) | 53 ° | 53 ° | 53 ° | 53 ° | 53 ° | 53 ° |
Leikkausleveys | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 |
Terän tyyppi | Vasara | Vasara | Vasara | Vasara | Vasara | Vasara |
Terien määrä, kpl | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 |
Terärummun halkaisija, mm | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Voimanoton nopeus r/min | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
Traktori, hv | 50-85 | 50-85 | 70-110 | 80-110 | 90-120 | 90-120 |
Leikattavan materiaalin | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Traktorissa käytettävä max voiman ulosoton kierrosluku 540rpm.
MKO140 | MKO160 | MKO180 | MKO200 | MKO220 | MKO250 |
A | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 | 259 |
B | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 | 437 |
C | 1439 | 1693 | 1893 | 2093 | 2293 | 2593 |
D | 1123 | 1323 | 1523 | 1723 | 1923 | 2223 |
E | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 | 942 |
F | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
G | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 | 1125 |
H | 1929 | 2129 | 2329 | 2529 | 2729 | 3029 |
I | 2506 | 2706 | 2906 | 3106 | 3306 | 3606 |
J | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 |
Katso esite ja varaosalista dokumentit välilehdeltä!